
CustomersMes comptes
Compte | Santé compte | Signaux | Renouvelle | ARR | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 34% | 4 signalsSignaux4 signalsActu : licenciements13 nov. 2026, 7:40 AMUsers actifs hebdo -35 %13 nov. 2026, 6:00 AMVeut retirer 20 accès au renouv.11 nov. 2026, 3:05 PMChampion parti6 nov. 2026, 9:14 AM | 8 mars 2027 | 150 000 $ | Anna Bakker | |
| 55% | 1 signal | 15 janv. 2027 | 120 000 $ | Anna Bakker | |
| 61% | 1 signal | 4 févr. 2027 | 95 000 $ | Priya Natarajan | |
| 78% | 0 signals | 14 juin 2027 | 150 000 $ | Jonas Weber | |
![]() | 86% | 2 signals | 15 avr. 2027 | 240 000 $ | Anna Bakker |
| 92% | 2 signals | 16 mars 2027 | 210 000 $ | Sam Carter |

AppelVeut retirer 20 accès au renouv.UsageUsers actifs hebdo : de 48 à 31
ActuLicenciements annoncés hier

BigmindAgent9:12 AM
1 compte a des signaux.
Équipe croîtMarqeta
Leo Brandt a dit sur #marqeta-shared que 14 reps arrivent en janvier. • Puis Prévoir des accès pour les nouveaux reps.
Voir compteVoir le signal


Bigmind.ai <notifs@emails.bigmind.ai>à moi
7:00 (il y a 2 h)
Bonjour Anna.
4 comptebesoin votre attention.
Rappels
Appelle Megan Holt (Veldra) avant -20 siègesHIGHpour auj.
Propose à Leo Brandt (Marqeta) des sièges repsMEDIUMpour demain
Nouveau sponsor chez Ripple après Daniel ChoHIGHpour auj.
Envoie à Hannah Wu (Socure) le guide SSOMEDIUMpour auj.
Cale la revue renouv. Ripple la sem. proMEDIUMpour auj.








