
CustomersMis cuentas
Cuenta | Salud cuenta | Señales | Renovación | ARR | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 34% | 4 signalsSeñales4 signalsEn prensa: despidos13 nov 2026, 7:40 AMActivos semanales -35%13 nov 2026, 6:00 AMPidió quitar 20 puestos11 nov 2026, 3:05 PMEl champion se fue6 nov 2026, 9:14 AM | 8 mar 2027 | 150.000 $ | Anna Bakker | |
| 55% | 1 signal | 15 ene 2027 | 120.000 $ | Anna Bakker | |
| 61% | 1 signal | 4 feb 2027 | 95.000 $ | Priya Natarajan | |
| 78% | 0 signals | 14 jun 2027 | 150.000 $ | Jonas Weber | |
![]() | 86% | 2 signals | 15 abr 2027 | 240.000 $ | Anna Bakker |
| 92% | 2 signals | 16 mar 2027 | 210.000 $ | Sam Carter |

CallsPidió quitar 20 puestosUsoUsuarios activos semanales: de 48 a 31
NewsDespidos anunciados ayer

BigmindIA9:12 AM
1 cuenta, señales nuevas.
Equipo creceMarqeta
Leo Brandt dijo en #marqeta-shared que 14 reps nuevos llegan en enero • Paso: Da puestos a los reps nuevos antes de empezar.
Ver cuentaVer detalles


Bigmind.ai <notifs@emails.bigmind.ai>a mí
7:00 (hace 2 horas)
Buenos días, Anna.
4 cuentas para tu atención hoy.
Avisos
Llama a Megan Holt (Veldra) antes de que corten 20HIGHvence hoy
Ofrece a Leo Brandt (Marqeta) puestos nuevosMEDIUMvence mañana
Busca nuevo sponsor en Ripple tras irse Daniel ChoHIGHvence hoy
Envía a Hannah Wu (Socure) la guía de SSOMEDIUMvence hoy
Agenda la revisión de renovación de RippleMEDIUMvence hoy








